| S.no | Registration No. | Name | Father Name | PERCENTAGE | COURSE |
| 1 | PREERN250007218 | YASH SHARMA | KUNWAR PAL | 68.4 | M.B.A – 1st Year |
| 2 | PREERN250003638 | AGNISH | BABLU VEERBAHADUR | 65.64 | M.B.A – 1st Year |
| 3 | PREERN250003877 | VISHAL CHOUDHARY | KARTAR SINGH | 53.86 | M.B.A – 1st Year |
| 4 | PREERN250004047 | UMASHANKAR KUMAR | MANOJ KUMAR | 79.32 | M.B.A – 1st Year |
| 5 | PREERN250005837 | HARSHITA | GURMER SINGH | 69.44 | M.B.A – 1st Year |
| 6 | PREERN250004139 | ARJUN SAINI | NARESH SAINI | 62.22 | M.B.A – 1st Year |
| 7 | PREERN250004073 | DISHA SHARMA | PRAVESH SHARMA | 61.13 | M.B.A – 1st Year |
| 8 | PREERN250003985 | SHIVANI SHARMA | BEERESH SHARMA | 68.97 | M.B.A – 1st Year |
| 9 | PREERN250008469 | KUNAL SHARMA | AVNISH SHARMA | 72.58 | M.B.A – 1st Year |
| 10 | PREERN250008236 | KHUSHBOO GAUTAM | SUSHIL KUMAR | APPEARED | M.B.A – 1st Year |
| 11 | PREERN250008376 | MOHD HARIS | MOHD SHAHID | APPEARED | M.B.A – 1st Year |
| 12 | PREERN250004391 | PARAS RANA | JITENDRA KUMAR | 57.8 | CE – 1st Year |
| 13 | PREERN250001712 | ROHIT | RANGLAL VISHWAS | 68.8 | DS – 1st Year |
| 14 | PREERN250008655 | NITIN KUMAR | JAY PRAKASH | 62 | DS – 1st Year |
| 15 | PREERN250008876 | AMIT KUMAR GAUTAM | JAY SINGH | 61.6 | CSE – 1st Year |
| 16 | PREERN250004722 | SHAH FAIZ | ALENAVI | 69.6 | CSE – 1st Year |
| 17 | PREERN250005711 | SHIVAM YADAV | RAJESH YADAV | 79.2 | CSE – 1st Year |
| 18 | PREERN250005535 | NITISH KUMAR | SANJAY KUMAR | APPEARED | ME (Lateral) |
| 19 | PREERN250005608 | VANSH CHAUHAN | PAWAN KUMAR | APPEARED | CIVIL (Lateral) |
